Tabela velikosti
Velikost določa dolžina hrbta — od vratne ovratnice do korena repa. Obseg prsi merite na najširšem delu, tik za sprednjimi nogami.
| Vel. | Hrbet | Prsi | Vrat | Primer pasme |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20–25 cm | 28–36 cm | 18–24 cm | čivava, mačke, mladiči |
| S | 26–32 cm | 36–44 cm | 24–30 cm | jazbečar (mini), yorkshire |
| M | 33–40 cm | 44–54 cm | 30–36 cm | beagle, francoski buldog |
| L | 41–49 cm | 54–66 cm | 36–43 cm | border collie, špringer |
| XL | 50–58 cm | 66–78 cm | 43–50 cm | labradorec, nemški ovčar |
| XXL | 59–68 cm | 78–92 cm | 50–58 cm | bernski planšar, rotvajler |
| 3XL | 69–80 cm | 92–110 cm | 58–66 cm | veliki danec, bernardinec |
Mačke in mali psi
Za mačke priporočamo velikosti XS in S z elastičnim krojem in brez trdih zadrg. Mačka mora imeti popolno svobodo v ramenih — če se med hojo ustavi ali čepi, je oblačilo pretesno ali pretežko.
Netipične postave
Jazbečarji, hrti in buldogi imajo razmerja, ki ne sledijo standardni lestvici. Za te pasme uporabite mere za dolžino hrbta, pri obsegu prsi pa nam pišite — svetujemo model s prilagodljivim trakom.